
| 2026 | Monolocale
SPIAGGIA vista giardino 2 posti | Bilocale
LUNGOMARE vista giardino 2/4 posti | Bilocale
MARE fronte mare 2/4 posti | Bilocale
GABBIANO fronte mare 3/5 posti | Bilocale
TRAMONTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05 | 30/05 | € 680,00 | € 920,00 | € 1.030,00 | € 1.160,00 | € 1.120,00 |
| 30/05 | 13/06 | € 820,00 | € 1.090,00 | € 1.220,00 | € 1.350,00 | € 1.300,00 |
| 13/06 | 27/06 | € 990,00 | € 1.320,00 | € 1.450,00 | € 1.580,00 | € 1.540,00 |
| 27/06 | 18/07 | € 1.100,00 | € 1.560,00 | € 1.700,00 | € 1.850,00 | € 1.790,00 |
| 18/07 | 25/07 | € 1.220,00 | € 1.660,00 | € 1.800,00 | € 1.950,00 | € 1.890,00 |
| 25/07 | 01/08 | € 1.320,00 | € 1.730,00 | € 1.870,00 | € 2.020,00 | € 1.960,00 |
| 01/08 | 15/08 | € 1.450,00 | € 1.850,00 | € 1.990,00 | € 2.140,00 | € 2.070,00 |
| 15/08 | 22/08 | € 1.320,00 | € 1.730,00 | € 1.870,00 | € 2.020,00 | € 1.960,00 |
| 22/08 | 29/08 | € 1.050,00 | € 1.440,00 | € 1.570,00 | € 1.700,00 | € 1.650,00 |
| 29/08 | 05/09 | € 920,00 | € 1.190,00 | € 1.320,00 | € 1.450,00 | € 1.400,00 |
| 05/09 | 16/09 | € 680,00 | € 920,00 | € 1.030,00 | € 1.160,00 | € 1.120,00 |
| 2026 | Bilocale
ALBA panoramico 3/5 posti | Trilocale
STELLA MARINA vista giardino 4/6 posti | Trilocale
DELFINO vista piscina 4/6 posti | Trilocale
CONCHIGLIA fronte mare 4/6 posti | Trilocale
ONDA fronte mare 5/7 posti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05 | 30/05 | € 1.270,00 | € 1.250,00 | € 1.360,00 | € 1.470,00 | € 1.610,00 |
| 30/05 | 13/06 | € 1.510,00 | € 1.520,00 | € 1.630,00 | € 1.760,00 | € 1.900,00 |
| 13/06 | 27/06 | € 1.750,00 | € 1.760,00 | € 1.870,00 | € 2.000,00 | € 2.140,00 |
| 27/06 | 18/07 | € 2.010,00 | € 2.030,00 | € 2.150,00 | € 2.290,00 | € 2.440,00 |
| 18/07 | 25/07 | € 2.120,00 | € 2.140,00 | € 2.280,00 | € 2.420,00 | € 2.570,00 |
| 25/07 | 01/08 | € 2.200,00 | € 2.240,00 | € 2.380,00 | € 2.520,00 | € 2.680,00 |
| 01/08 | 15/08 | € 2.300,00 | € 2.350,00 | € 2.500,00 | € 2.640,00 | € 2.800,00 |
| 15/08 | 22/08 | € 2.200,00 | € 2.240,00 | € 2.380,00 | € 2.520,00 | € 2.680,00 |
| 22/08 | 29/08 | € 1.860,00 | € 1.880,00 | € 2.020,00 | € 2.160,00 | € 2.300,00 |
| 29/08 | 05/09 | € 1.620,00 | € 1.640,00 | € 1.750,00 | € 1.880,00 | € 2.020,00 |
| 05/09 | 16/09 | € 1.270,00 | € 1.250,00 | € 1.360,00 | € 1.470,00 | € 1.610,00 |
BA.MA. di Del Bianco Barbara & C. S.a.s.